卡塔尔世界杯 · 完整赛程结果 · 淘汰赛 · 决赛比分
2022年卡塔尔世界杯于11月20日至12月18日举行,32支球队激战64场。本页面收录全部比分战绩,包含小组赛、1/8决赛、1/4决赛、半决赛、季军赛及决赛,并提供经典比赛回顾与常见问题。
| 阶段 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小组A | 11/20 | 卡塔尔 | 0-2 | 厄瓜多尔 | 揭幕战 |
| 小组A | 11/25 | 荷兰 | 1-1 | 厄瓜多尔 | |
| 小组B | 11/21 | 英格兰 | 6-2 | 伊朗 | |
| 小组B | 11/25 | 威尔士 | 0-2 | 伊朗 | |
| 小组C | 11/22 | 阿根廷 | 1-2 | 沙特阿拉伯 | 冷门 |
| 小组C | 11/26 | 阿根廷 | 2-0 | 墨西哥 | |
| 小组D | 11/22 | 法国 | 4-1 | 澳大利亚 | |
| 小组D | 11/26 | 法国 | 2-1 | 丹麦 | |
| 小组E | 11/23 | 西班牙 | 7-0 | 哥斯达黎加 | |
| 小组E | 11/27 | 日本 | 0-1 | 哥斯达黎加 | |
| 小组F | 11/23 | 比利时 | 1-0 | 加拿大 | |
| 小组F | 11/27 | 克罗地亚 | 4-1 | 加拿大 | |
| 小组G | 11/24 | 巴西 | 2-0 | 塞尔维亚 | |
| 小组G | 11/28 | 巴西 | 1-0 | 瑞士 | |
| 小组H | 11/24 | 葡萄牙 | 3-2 | 加纳 | |
| 小组H | 11/28 | 葡萄牙 | 2-0 | 乌拉圭 | |
| 1/8决赛 | 12/3 | 荷兰 | 3-1 | 美国 | |
| 1/8决赛 | 12/3 | 阿根廷 | 2-1 | 澳大利亚 | |
| 1/8决赛 | 12/4 | 法国 | 3-1 | 波兰 | |
| 1/8决赛 | 12/4 | 英格兰 | 3-0 | 塞内加尔 | |
| 1/8决赛 | 12/5 | 日本 | 1-1 (1-3点) | 克罗地亚 | 点球大战 |
| 1/8决赛 | 12/5 | 巴西 | 4-1 | 韩国 | |
| 1/8决赛 | 12/6 | 摩洛哥 | 0-0 (3-0点) | 西班牙 | 点球大战 |
| 1/8决赛 | 12/6 | 葡萄牙 | 6-1 | 瑞士 | |
| 1/4决赛 | 12/9 | 克罗地亚 | 1-1 (4-2点) | 巴西 | 点球大战 |
| 1/4决赛 | 12/9 | 荷兰 | 2-2 (3-4点) | 阿根廷 | 点球大战 |
| 1/4决赛 | 12/10 | 摩洛哥 | 1-0 | 葡萄牙 | |
| 1/4决赛 | 12/10 | 法国 | 2-1 | 英格兰 | |
| 半决赛 | 12/13 | 阿根廷 | 3-0 | 克罗地亚 | |
| 半决赛 | 12/14 | 法国 | 2-0 | 摩洛哥 | |
| 季军赛 | 12/17 | 克罗地亚 | 2-1 | 摩洛哥 | |
| 决赛 | 12/18 | 阿根廷 | 3-3 (4-2点) | 法国 | 点球大战,梅西封神 |
* 点球大战比分标注为点球决胜。完整小组赛共48场,上表精选关键对阵,全部比分可参阅官方记录。
小组赛波澜壮阔沙特阿拉伯2-1逆转阿根廷,日本2-1击败德国,韩国2-1葡萄牙,亚洲球队屡创奇迹。巴西、法国、英格兰均以小组头名出线,冷门与精彩并存。
淘汰赛巅峰对决阿根廷点胜荷兰,克罗地亚点杀巴西,摩洛哥连克西班牙葡萄牙闯入四强——非洲球队历史最佳战绩。决赛阿根廷与法国上演进球大战,梅西、姆巴佩双星闪耀。
阿根廷夺冠捧杯
决赛经典瞬间
官方比赛用球